Nachfolgend finden Sie unsere aktuell geltende Abfahrtzeiten. Diese werden Ihnen bei der Buchung auf Ihren Tickets ebenfalls mitgeteilt. Sollten sich die Abfahrtszeiten und Haltestellen ändern, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren.
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 17:40 |
| Göhren Poststraße | 17:45 |
| Göhren Kleinbhf. | 17:47 |
| Baabe Bus-Hst. | 17:55 |
| Sellin R.Bahls Str. | 18:00 |
| Sellin Ostbahnstr. | 18:00 |
| Sellin Granitzerstr. | 18:00 |
| Sellin Wasserwerk | 18:00 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 18:05 |
| Binz Kleinbhf. | 18:15 |
| Binz Hst. Reisebusse | 18:20 |
| Binz IC Bahnhof | 18:25 |
| Binz Dollahnerstr. | 18:30 |
| Prora Strandweg | 18:35 |
| Prora Neue Mitte | 18:35 |
| Mukran Hülsenkrug | 18:40 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 09:10 |
| Göhren Poststraße | 09:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 09:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 09:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 09:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 09:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 09:30 |
| Sellin Wasserwerk | 09:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 09:35 |
| Binz Kleinbhf. | 09:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 09:50 |
| Binz IC Bahnhof | 09:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 10:00 |
| Prora Strandweg | 10:05 |
| Prora Neue Mitte | 10:05 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 09:35 |
| Göhren Poststraße | 09:40 |
| Göhren Kleinbhf. | 09:42 |
| Baabe Bus-Hst. | 09:50 |
| Sellin R.Bahls Str. | 09:55 |
| Sellin Ostbahnstr. | 09:55 |
| Sellin Granitzerstr. | 09:55 |
| Sellin Wasserwerk | 09:55 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 10:00 |
| Binz Kleinbhf. | 10:10 |
| Binz Hst. Reisebusse | 10:15 |
| Binz IC Bahnhof | 10:20 |
| Binz Dollahnerstr. | 10:25 |
| Prora Strandweg | 10:30 |
| Prora Neue Mitte | 10:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 08:20 |
| Göhren Poststraße | 08:25 |
| Göhren Kleinbhf. | 08:27 |
| Baabe Bus-Hst. | 08:35 |
| Sellin R.Bahls Str. | 08:40 |
| Sellin Ostbahnstr. | 08:40 |
| Sellin Granitzerstr. | 08:40 |
| Sellin Wasserwerk | 08:40 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 08:45 |
| Binz Kleinbhf. | 08:55 |
| Binz Hst. Reisebusse | 09:00 |
| Binz IC Bahnhof | 09:05 |
| Binz Dollahnerstr. | 09:10 |
| Prora Strandweg | 09:15 |
| Prora Neue Mitte | 09:15 |
| Bergen Ringstrasse | 09:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 08:40 |
| Göhren Poststraße | 08:45 |
| Göhren Kleinbhf. | 08:47 |
| Baabe Bus-Hst. | 08:55 |
| Sellin R.Bahls Str. | 09:00 |
| Sellin Ostbahnstr. | 09:00 |
| Sellin Granitzerstr. | 09:00 |
| Sellin Wasserwerk | 09:00 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 09:05 |
| Binz Kleinbhf. | 09:15 |
| Binz Hst. Reisebusse | 09:20 |
| Binz IC Bahnhof | 09:25 |
| Binz Dollahnerstr. | 09:30 |
| Prora Strandweg | 09:35 |
| Prora Neue Mitte | 09:35 |
| Bergen Ringstrasse | 09:50 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 07:10 |
| Göhren Poststraße | 07:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 07:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 07:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 07:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 07:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 07:30 |
| Sellin Wasserwerk | 07:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 07:35 |
| Binz Kleinbhf. | 07:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 07:50 |
| Binz IC Bahnhof | 07:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 08:00 |
| Prora Strandweg | 08:05 |
| Prora Neue Mitte | 08:05 |
| Bergen Friedhof | 08:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 08:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 06:40 |
| Göhren Poststraße | 06:45 |
| Göhren Kleinbhf. | 06:47 |
| Baabe Bus-Hst. | 06:55 |
| Sellin R.Bahls Str. | 07:00 |
| Sellin Ostbahnstr. | 07:00 |
| Sellin Granitzerstr. | 07:00 |
| Sellin Wasserwerk | 07:00 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 07:05 |
| Binz Kleinbhf. | 07:15 |
| Binz Hst. Reisebusse | 07:20 |
| Binz IC Bahnhof | 07:25 |
| Binz Dollahnerstr. | 07:30 |
| Prora Strandweg | 07:35 |
| Prora Neue Mitte | 07:35 |
| Bergen Friedhof | 07:45 |
| Stralsund Total Tankstelle | 08:00 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 08:10 |
| Göhren Poststraße | 08:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 08:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 08:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 08:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 08:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 08:30 |
| Sellin Wasserwerk | 08:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 08:35 |
| Binz Kleinbhf. | 08:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 08:50 |
| Binz IC Bahnhof | 08:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 09:00 |
| Prora Strandweg | 09:05 |
| Prora Neue Mitte | 09:05 |
| Bergen Friedhof | 09:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 09:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 08:00 |
| Göhren Poststraße | 08:05 |
| Göhren Kleinbhf. | 08:07 |
| Baabe Bus-Hst. | 08:15 |
| Sellin R.Bahls Str. | 08:20 |
| Sellin Ostbahnstr. | 08:20 |
| Sellin Granitzerstr. | 08:20 |
| Sellin Wasserwerk | 08:20 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 08:25 |
| Binz Kleinbhf. | 08:35 |
| Binz Hst. Reisebusse | 08:40 |
| Binz IC Bahnhof | 08:45 |
| Binz Dollahnerstr. | 08:50 |
| Prora Strandweg | 08:55 |
| Prora Neue Mitte | 08:55 |
| Bergen Friedhof | 09:05 |
| Stralsund Total Tankstelle | 09:25 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 07:10 |
| Göhren Poststraße | 07:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 07:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 07:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 07:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 07:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 07:30 |
| Sellin Wasserwerk | 07:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 07:35 |
| Binz Kleinbhf. | 07:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 07:50 |
| Binz IC Bahnhof | 07:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 08:00 |
| Prora Strandweg | 08:05 |
| Prora Neue Mitte | 08:05 |
| Bergen Friedhof | 08:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 08:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 06:40 |
| Göhren Poststraße | 06:45 |
| Göhren Kleinbhf. | 06:47 |
| Baabe Bus-Hst. | 06:55 |
| Sellin R.Bahls Str. | 07:00 |
| Sellin Ostbahnstr. | 07:00 |
| Sellin Granitzerstr. | 07:00 |
| Sellin Wasserwerk | 07:00 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 07:05 |
| Binz Kleinbhf. | 07:15 |
| Binz Hst. Reisebusse | 07:20 |
| Binz IC Bahnhof | 07:25 |
| Binz Dollahnerstr. | 07:30 |
| Prora Strandweg | 07:35 |
| Prora Neue Mitte | 07:35 |
| Bergen Friedhof | 07:45 |
| Stralsund Total Tankstelle | 08:00 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 09:10 |
| Göhren Poststraße | 09:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 09:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 09:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 09:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 09:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 09:30 |
| Sellin Wasserwerk | 09:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 09:35 |
| Binz Kleinbhf. | 09:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 09:50 |
| Binz IC Bahnhof | 09:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 10:00 |
| Prora Strandweg | 10:05 |
| Prora Neue Mitte | 10:05 |
| Bergen Friedhof | 10:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 10:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 06:10 |
| Göhren Poststraße | 06:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 06:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 06:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 06:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 06:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 06:30 |
| Sellin Wasserwerk | 06:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 06:35 |
| Binz Kleinbhf. | 06:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 06:50 |
| Binz IC Bahnhof | 06:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 07:00 |
| Prora Strandweg | 07:05 |
| Prora Neue Mitte | 07:05 |
| Bergen Friedhof | 07:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 07:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 09:10 |
| Göhren Poststraße | 09:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 09:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 09:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 09:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 09:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 09:30 |
| Sellin Wasserwerk | 09:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 09:35 |
| Binz Kleinbhf. | 09:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 09:50 |
| Binz IC Bahnhof | 09:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 10:00 |
| Prora Strandweg | 10:05 |
| Prora Neue Mitte | 10:05 |
| Bergen Friedhof | 10:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 10:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 06:50 |
| Göhren Poststraße | 06:55 |
| Göhren Kleinbhf. | 06:57 |
| Baabe Bus-Hst. | 07:05 |
| Sellin R.Bahls Str. | 07:10 |
| Sellin Ostbahnstr. | 07:10 |
| Sellin Granitzerstr. | 07:10 |
| Sellin Wasserwerk | 07:10 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 07:15 |
| Binz Kleinbhf. | 07:25 |
| Binz Hst. Reisebusse | 07:30 |
| Binz IC Bahnhof | 07:35 |
| Binz Dollahnerstr. | 07:40 |
| Prora Strandweg | 07:45 |
| Prora Neue Mitte | 07:45 |
| Bergen Friedhof | 08:00 |
| Stralsund Total Tankstelle | 08:15 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 08:40 |
| Göhren Poststraße | 08:45 |
| Göhren Kleinbhf. | 08:47 |
| Baabe Bus-Hst. | 08:55 |
| Sellin R.Bahls Str. | 09:00 |
| Sellin Ostbahnstr. | 09:00 |
| Sellin Granitzerstr. | 09:00 |
| Sellin Wasserwerk | 09:00 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 09:05 |
| Binz Kleinbhf. | 09:15 |
| Binz Hst. Reisebusse | 09:20 |
| Binz IC Bahnhof | 09:25 |
| Binz Dollahnerstr. | 09:30 |
| Prora Strandweg | 09:35 |
| Prora Neue Mitte | 09:35 |
| Bergen Friedhof | 09:45 |
| Stralsund Total Tankstelle | 10:00 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 09:45 |
| Göhren Poststraße | 09:50 |
| Göhren Kleinbhf. | 09:52 |
| Baabe Bus-Hst. | 10:00 |
| Sellin R.Bahls Str. | 10:05 |
| Sellin Ostbahnstr. | 10:05 |
| Sellin Granitzerstr. | 10:05 |
| Sellin Wasserwerk | 10:05 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 10:10 |
| Binz Kleinbhf. | 10:20 |
| Binz Hst. Reisebusse | 10:25 |
| Binz IC Bahnhof | 10:30 |
| Binz Dollahnerstr. | 10:35 |
| Prora Strandweg | 10:40 |
| Prora Neue Mitte | 10:40 |
| Bergen Friedhof | - |
| Stralsund Total Tankstelle | - |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 05:10 |
| Göhren Poststraße | 05:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 05:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 05:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 05:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 05:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 05:30 |
| Sellin Wasserwerk | 05:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 05:35 |
| Binz Kleinbhf. | 05:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 05:50 |
| Binz IC Bahnhof | 05:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 06:00 |
| Prora Strandweg | 06:05 |
| Prora Neue Mitte | 06:05 |
| Bergen Friedhof | 06:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 06:30 |
| Haltestelle | Abfahrtszeit |
|---|---|
| Göhren Rehaklinik | 06:10 |
| Göhren Poststraße | 06:15 |
| Göhren Kleinbhf. | 06:17 |
| Baabe Bus-Hst. | 06:25 |
| Sellin R.Bahls Str. | 06:30 |
| Sellin Ostbahnstr. | 06:30 |
| Sellin Granitzerstr. | 06:30 |
| Sellin Wasserwerk | 06:30 |
| L.Granitz Bus-Hst. | 06:35 |
| Binz Kleinbhf. | 06:45 |
| Binz Hst. Reisebusse | 06:50 |
| Binz IC Bahnhof | 06:55 |
| Binz Dollahnerstr. | 07:00 |
| Prora Strandweg | 07:05 |
| Prora Neue Mitte | 07:05 |
| Bergen Friedhof | 07:15 |
| Stralsund Total Tankstelle | 07:30 |
Für Anfragen und Beratung zu unseren Angeboten können Sie gerne das Kontaktformular nutzen. Für persönlichen Kontakt sind wir telefonisch Mo-Fr von 9 bis 16 Uhr für Sie erreichbar.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |